ホロスコープにおけるアスペクトと、ロト6におけるイレギュラー(=遠い間隔から4個以上出る回)との相関性を探ってみたい。 ホロスコープは、閲覧用としてアップしている2003年(ロト6第117回)から2008年の第403回までの、第1数字抽選時間である18時48分ジャストのものを使用。それらのホロスコ...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21→ | 14→ | 19→ | 05→ | 28→ | 31→ | 17 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 12 | 19 | 31 | 37 | 43 | 28 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31→ | 43→ | 05→ | 37→ | 12→ | 19→ | 28 |
ロト6 404回(抽選日2008年7月24日)予想と抽選結果
今回のロト6は、大阪会場で抽選です。大阪会場では、去年から抽選会が始まり、今回で確か4回目、かな。 ホロスコープデータのうち、アスペクトデータについては、閲覧用にアップしている2003年から今年までのものは、集計終了しました。今、ロト6でのいろんなイベントとの相関関係の分析段階に入ってます。まだ、...続きを見る













