また体調悪化。 予想は、それなりの時間かけてやったので、とりあえず結論のみ以下に。 04 05 07 08 09 10 12 14 19 21 22 28 07 08 14を軸に組み立てたいと考えてる。 引っ張りは、08筆頭。押さえで10。間隔1は04か19。間隔2は07。間隔5が05。間隔...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 | 34 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25→ | 20→ | 39→ | 33→ | 14→ | 23→ | 34 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 42 | 11 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42→ | 14→ | 21→ | 16→ | 24→ | 27→ | 11 |












