404 Blog Not Found:「パソコンってやばそうだよね」がやばい唯一の理由 よく知らんけど、読んでて胸糞が悪くなってきた。あまり知性も感じないし、結局は、「俺は稼いでる」ということがいいたいだけなんだろうか、とか、いまどき「搾取」という言葉を使うセンスのなさはいかんともしがたいな、とか...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 | 34 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25→ | 20→ | 39→ | 33→ | 14→ | 23→ | 34 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 42 | 11 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42→ | 14→ | 21→ | 16→ | 24→ | 27→ | 11 |
ロト6 443回(抽選日2009年4月30日)予想
というわけで、3ヶ月ぶりの更新。 まだ初期予想しかできてないんだけど、今回出そうな数字は、 12 14 16 21 22 25 27 34 38 40 あたりかな、と。 他では、 05 11 17 18 41あたりをどうしようか考慮中。 このあとリモートビューイングをやるけど、ここにはア...続きを見る












