まだ初期予想段階だけど、 02 10 11 17 18 19 22 26 あたりが候補かな、と。 とりあえず、ツーペア出るまでツーペアスタンスで予想するべきだろうから、連続7回未出現という過去最大連続未出現中である間隔0からペア出現するんじゃないか(間隔0は、02 13 22 29 30が候補...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ミニロト抽選速報
ミニロト552回(抽選日2010/03/02)
| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 |
| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14→ | 28→ | 07→ | 17→ | 11→ | 29 |
ミニロトリハーサル速報
ミニロト552回(抽選日2010/03/09)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 04 | 07 | 13 | 17 | 21 | 29 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13→ | 07→ | 17→ | 04→ | 21→ | 29 |











