結論から書けば、川本真琴『1/2』は、荒ぶる魂への鎮魂歌、である。 ※川本真琴『1/2』については、記事:象徴学のこころみ ~ 川本真琴『1/2』 ~ 【資料】に、PVと歌詞、また歌唱の比較対象として中川翔子(しょこたん)による歌唱のPVも合わせてアップしてある。それ以外の資料(プロフィール他)は...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ミニロト抽選速報
ミニロト552回(抽選日2010/03/02)
| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 |
| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14→ | 28→ | 07→ | 17→ | 11→ | 29 |
ミニロトリハーサル速報
ミニロト552回(抽選日2010/03/09)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 04 | 07 | 13 | 17 | 21 | 29 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13→ | 07→ | 17→ | 04→ | 21→ | 29 |











