ダービーは、やはり特別なレースなので、予想記事を書いておきたい。 本命は、8枠17番アイアンルック。対抗は、1枠2番アプレザンレーヴ。3番手評価で5枠10番アントニオバローズ。以下、上位評価の3頭に破綻があった場合に、2枠4番トップカミングと4枠7番ナカヤマフェスタ。 予想過程は、以下で。 ...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 487回(抽選日2010/03/11)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 02 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | 30 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 06→ | 19→ | 08→ | 02→ | 22→ | 34→ | 30 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 487回(抽選日2010/03/11)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 03 | 18 | 24 | 26 | 41 | 42 | 02 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42→ | 26→ | 03→ | 18→ | 24→ | 41→ | 02 |
ジャーナリストの典型として田中良紹 は観察対象とすべし
記事:低俗霊に取り憑かれたキチガイの典型。世も末だな、、、で書いた通り、ジャーナリストとは、事実を報道する人のことではなく、それを知らないことが罪にあたるようなことを広く知らしめる人のことである。なぜならば、無知は罪だから。 したがって、ジャーナリストとは、オカルティストであらねばならない。オカル...続きを見る












