結局、勝負馬券は、3・4・5・17着。 予想記事で「ダービーは強い馬が勝つ」と書いたけど、運のよい馬が勝つの間違いだね 強い馬が勝つのは菊花賞だった。 一言で言えば、皐月賞での着順と逆になっただけのこと。なぜそうなるかと言えば当然、疲労とストレス。速いタイムで決着した皐月賞の上位入線馬は、...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21→ | 14→ | 19→ | 05→ | 28→ | 31→ | 17 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 12 | 19 | 31 | 37 | 43 | 28 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31→ | 43→ | 05→ | 37→ | 12→ | 19→ | 28 |













