ダービー外して腹が立ったので、安田記念の予想 とりあえず、枠順発表前にリモートビューイングをして、ウォッカが2枠(黒)に入ることと勝つこと、2着3着が、1枠(白)か2枠(黒)つまり、3着までは、1枠と2枠の4頭で決まると見た。4着5着が緑と青。 今のところは、本命2枠3番ウォッカ。対抗に1...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21→ | 14→ | 19→ | 05→ | 28→ | 31→ | 17 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 12 | 19 | 31 | 37 | 43 | 28 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31→ | 43→ | 05→ | 37→ | 12→ | 19→ | 28 |













