レースをテレビで見て、ゴール前、特に感動もなく。 まあ、当然だよな、と。 競馬って簡単に当てられるよ、ということでね。予想記事に書いた通りです。馬連、3連単、おいしくいただきました。 Mの法則を学んでいるならば、簡単に獲れる馬券である。Mの法則を看板に掲げて予想ブログをやってるならば、軽く、当...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21→ | 14→ | 19→ | 05→ | 28→ | 31→ | 17 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 507回(抽選日2010/07/29)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05 | 12 | 19 | 31 | 37 | 43 | 28 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31→ | 43→ | 05→ | 37→ | 12→ | 19→ | 28 |













