予想記事が中途半端なところで止まったまんまレースを迎えることになっちゃった。思考過程の記録として予想記事書いたので、あそこまででも記録が残れば。 土曜日に全財産500円(笑) で競馬スタートして、安田記念が終わった時点で、9,810円。競馬の予想して当てられないようじゃ、ロトなんかとてもとても予想...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 513回(抽選日2010/09/09)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12→ | 19→ | 15→ | 14→ | 06→ | 01→ | 18 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 513回(抽選日2010/09/09)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | 24 | 32 | 34 | 41 | 43 | 18 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43→ | 41→ | 16→ | 32→ | 24→ | 34→ | 18 |
【競馬予想】安田記念G1
ダービー外して腹が立ったので、安田記念の予想 とりあえず、枠順発表前にリモートビューイングをして、ウォッカが2枠(黒)に入ることと勝つこと、2着3着が、1枠(白)か2枠(黒)つまり、3着までは、1枠と2枠の4頭で決まると見た。4着5着が緑と青。 今のところは、本命2枠3番ウォッカ。対抗に1...続きを見る












