まだ初期予想段階だけど、 02 10 11 17 18 19 22 26 あたりが候補かな、と。 とりあえず、ツーペア出るまでツーペアスタンスで予想するべきだろうから、連続7回未出現という過去最大連続未出現中である間隔0からペア出現するんじゃないか(間隔0は、02 13 22 29 30が候補...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 | 34 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25→ | 20→ | 39→ | 33→ | 14→ | 23→ | 34 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 42 | 11 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42→ | 14→ | 21→ | 16→ | 24→ | 27→ | 11 |
ミニロト508回(抽選日2009年5月5日)予想と抽選結果
まだ最終結論ではないけれど、以下の数字で考えてる。 04 08 13 14 21 22 25 リモートビューイング(未アップ。会員制サイトにてアップはしてる)、太陽周期データ(未アップ。会員制サイトにてアップはしてる)と、各数字リズムおよび、同月同日あたりのデータで絞り込み。セット球はFセット想...続きを見る












