たまにはリモートビューイングをアップしてみようかな、と。 ロト6 448回リモートビューイング結果 激ハズレではないとは思いたいが 青球がもしかしたら出るかも。 本抽選で使用されるセット球は、AセットかDセットかな。おそらく、Dじゃないか、と。 ロト6本抽選結果_第448回 ...続きを見る
※サイトリニューアル中なので、閲覧しにくい状況がしばらく続きます。
※抽選速報試運転中
ロト6抽選速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 | 34 |
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25→ | 20→ | 39→ | 33→ | 14→ | 23→ | 34 |
ロト6リハーサル速報
ロト6 512回(抽選日2010/09/02)
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 42 | 11 |
| 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42→ | 14→ | 21→ | 16→ | 24→ | 27→ | 11 |
ジャーナリストの典型として田中良紹 は観察対象とすべし
記事:低俗霊に取り憑かれたキチガイの典型。世も末だな、、、で書いた通り、ジャーナリストとは、事実を報道する人のことではなく、それを知らないことが罪にあたるようなことを広く知らしめる人のことである。なぜならば、無知は罪だから。 したがって、ジャーナリストとは、オカルティストであらねばならない。オカル...続きを見る












